
可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 /總線制可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 型號(hào):BG-UC-KB-2008B
| 標(biāo) | ||||
| 安 裝 方 式:壁掛式 | ||||
| 顯 示 方 式:數(shù)碼管顯示 | ||||
| 檢 測(cè) 范 圍:(0~99)%LEL | ||||
| 報(bào) 警 設(shè) 置:、低限二報(bào)警 | ||||
| 低 限 報(bào) 警:25%LEL(可調(diào)) | ||||
| 限 報(bào) 警:50%LEL(可調(diào)) | ||||
| 報(bào) 警 誤 差:±5%LEL | ||||
| 報(bào) 警 時(shí) 間:≤30s | ||||
| 作 溫 度:0℃~40℃ | ||||
| 作 電 壓:AC220V/50Hz | ||||
| 作 點(diǎn) 數(shù):≤99點(diǎn) | ||||
| 耗:(50~200)W | ||||
| 報(bào) 警 方 式:聲光報(bào)警 | ||||
| 傳 輸 距 離:≤1000m | ||||
| 尺 | 寸:500x350x120mm | |||
| 重 | 量:10kg | |||
| 點(diǎn) | ||||
| 作穩(wěn)定性好、可靠性。 | ||||
| 數(shù)碼管亮顯示。 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)RS–485通訊接口。 | ||||
| 具有自檢、自診斷能。 | ||||
| 主備電無(wú)隙自動(dòng)切換及欠壓保護(hù)。 | ||||
| 探測(cè)器、輸出模塊分別多達(dá)99點(diǎn)、組態(tài)靈活。 | ||||
| 自動(dòng)巡檢。 | ||||
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:鵬
: /57196682 /57191006/51655247//
地址:北京市海淀區(qū)阜成路42號(hào)院6號(hào)C-211