
手持式溫濕度計(jì)/便攜式溫濕度計(jì) 型號(hào) :HY-VICTOR 231
| 性 | 231 |
| 顯示量程 | 溫度:-25到 |
| 顯示方式 | LCD溫濕度雙通道顯示 |
| 度 | 溫度:± |
| 有效測(cè)量范圍 | 溫度:-25~ |
| 分辨力 | 溫度: |
| 長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 溫度:± |
| 作濕度 | 無(wú)冷凝 |
| 般性 | |
| 供電 | 4.5V DC(三節(jié)7號(hào)1.5V電池) |
| 可使用充電電池 | 是 |
| 電池使用時(shí)間 | 視電池質(zhì)量而定 |
| 耗 | 1.2mA(自動(dòng)峰值2mA) |
| 存儲(chǔ)條件 | 溫度:0~ |
| 外殼材質(zhì) | ABS |
| 傳感器防護(hù) | 銅制燒結(jié)過(guò)濾器 |
| 尺寸 | 66.5x166.8x |
| 重量 | |