

描述:SZ-RY3200手持式光率計是公司針對光纖網(wǎng)絡(luò)安裝,驗收及維護點而新開發(fā)的款產(chǎn)品,為您提供光纖網(wǎng)絡(luò)測試的解決方案,外觀大氣、暢,手感好,貼心的人性化,滿足廣大用戶的Z大需求。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-04-17訪問量
635
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細介紹
| 品牌 | 恒奧德 |
|---|
| 儀表型號 | SZ-RY3200A | SZ-RY3200B |
| 波長范圍(nm) | 800~1700 | |
| 連接器類型 | FC/PC(可選:SC,ST) | |
| 探頭類型 | InGaAs | |
| 探測器面積 | ф 0.3mm | |
| 率測量范圍(dBm) | -70~+10 | -50~+26 |
| 不確定度(dB) | ±0.2(5%) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)波長(nm) | 850、980、1300、1310、1490、1550、1625 | |
| 顯示分辨率(dB) | 0.01 | |
| 線性度(dB) | 0.03 | |
| 通訊接口 | RS232轉(zhuǎn)USB | |
| 作溫度(℃) | -10~+60 | |
| 存儲溫度(℃) | -25~+70 | |
| 自動關(guān)機時間(min) | 10 | |
| 電池持續(xù)作時間(h) | 140 | |
| 外形尺寸(mm) | 172×82×33 | |
| 電源 | 內(nèi)置聚合物鋰電池(9V) | |
| 重量(g) | 300 | |
產(chǎn)品咨詢