





描述:HJ/T 376-2007《24小時恒溫自動連續(xù)環(huán)境空氣采樣器要求及檢測方法》 JJG 956-2000《大氣采樣器檢定規(guī)程》
廠商性質
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-04-17訪問量
746
詳細介紹
| 品牌 | 恒奧德 |
|---|
| 執(zhí)行標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HJ/T 376-2007《24小時恒溫自動連續(xù)環(huán)境空氣采樣器要求及檢測方法》 JJG 956-2000《大氣采樣器檢定規(guī)程》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.室內監(jiān)測 B.環(huán)境影響評價 C.空氣質量監(jiān)測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆雙路小時采樣,雙路日均采樣 ◆實時時鐘,定時采樣、即時采樣選 ◆體化結構,體小量輕,攜帶方便 ◆在線操作提示、軟件標定,密碼保護 ◆采樣數(shù)據(jù)自動記憶,掉電保護,來電自動恢復采樣 ◆雙路恒采樣,孔板量傳感器,直接計算標況采樣體積 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢